АНОНСЫ
Новый СВЧ Транзистор 2Т9205 А-2 ÷ Е-2
ФГУП «ГЗ «Пульсар» представляет новые СВЧ транзисторы с высокими энергетическими характеристиками 2Т9205 А-2 ÷ Е-2.
Закончена работа Госкомиссии по приемке опытно-конструкторской работы «Освоение - P» по разработке СВЧ мощных кремниевых биполярных транзисторов с высокими энергетическими характеристиками 2Т9205 А-2 ÷ Е-2. С 2010 года завод приступает к серийному выпуску транзисторов, разработанных в рамках данной ОКР.
Основные характеристики транзисторов 2Т9205 А-2 ÷ Е-2
Typenumber | Frequency band | Pout | GP | Frequency | Efficiency | UCC | RqJC | Case |
Тип | GHz | W | dB | GHz | % | V | C/W | Корпус |
2Т9205А-2 | 0,43-0,44 | 65 | 9 | 0,43-0,44 | 65 | 25 | 1,4 | Нестанд. |
2Т9205Б-2 | 0,43-0,44 | 65 | 10 | 0,43-0,44 | 65 | 25 | 1,4 | Нестанд. |
2Т9205В-2 | 0,43-0,44 | 65 | 10 | 0,43-0,44 | 65 | 25 | 1,4 | Нестанд. |
2Т9205Г-2 | 0,43-0,44 | 65 | 10 | 0,43-0,44 | 65 | 25 | 1,4 | Нестанд. |
2Т9205Д-2 | 0,43-0,44 | 65 | 10 | 0,43-0,44 | 65 | 25 | 1,4 | Нестанд. |
2Т9205Е-2 | 0,43-0,44 | 65 | 9 | 0,43-0,44 | 65 | 25 | 1,4 | Нестанд. |






